隨著中國新能源汽車行業迅速發展,車載充電機(On-board Charger, OBC)應用需求與日俱增。士蘭的功率半導體產品為車載充電機提供更完善、更小型且更可靠的全套設計方案。
針對6.6kW OBC市場的應用需求,Silan提供第五代IGBT產品用于前級各功率段PFC拓撲,而Hybrid IGBT與SJ MOS適用于不同控制策略的更高頻率后級拓撲需求,實現6.6kW OBC的小型化及高可靠性能。
更高功率段11kW OBC的汽車產品,Silan自主研發全新平臺碳化硅技術,更優秀的開關特性與更高的功率密度可以滿足高效率、高可靠性要求的11kW OBC應用。低壓MOS則適用于配套高壓DC-DC電路,為輔助電池提供更高的充電功率,滿足更加豐富的智能座艙及影視娛樂需求。
Silan推出全新半橋形式模塊封裝(HSOP-8),貼片化安裝方式可極大程度優化OBC設備體積,其擁有比分立封裝更優越的散熱性能,滿足整機更大功率、更小體積和自動化生產的需求。
士蘭車載充電器的硬件拓撲如下圖,在各拓撲應用中使用士蘭IGBT、MOSFET方案。
方案產品
分立器件
功率段 | 拓撲分類 | 產品分類 | 典型產品型號 | 典型封裝 | 產品規格書 |
6.6kW | PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1P7 | TO-247-3L | |
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB1P7 | TO-247-3L | ||
PFC/LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
PFC | 50A/650V IGBT | SGTQ50V65UF1S7 | TO-263-7L | ||
PFC/LLC | 50A/650V IGBT+20A/650V SiC SBD | SGTQ50V65UFCR3S7 | TO-263-7L | ||
PFC | 40A/650V IGBT | SGTQ40V65SDB2S7 | TO-263-7L | ||
LLC | 41mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R041P7HD4 | TO-247-3L | ||
LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | ||
11kW | PFC/LLC | 80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |
PFC | 40mΩ SiC MOS | SCDQ120R040NB2P4B | TO-247-4L | ||
PFC | 40A/1200V IGBT | SGTQ40T120SDB2P7 | TO-247-3L | ||
LLC | 75A/650V IGBT | SGTQ75V65FDB2P7 | TO-247-3L | ||
HV-DCDC | DC-DC Pri | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVSQ65R110P7HD4 | TO-247-3L | |
80mΩ SiC MOS | SCDQ120R080NB2P4B | TO-247-4L | |||
DC-DC Sec | 4.5mΩ/100V MOS | SVGQ104R5NATC | TO-220 | ||
4.1mΩ/100V MOS | SVGQ104R1NL5S-2HS | PDFN5*6 | |||
1.5mΩ/100V MOS | SVGZ101R5NLQ-2HS | TOLL | |||
2.5mΩ/100V MOS | SVGQ102R5NLS-2HS | sTOLL | |||
Oring | 1.3mΩ/40V MOS | SVGQ041R3NL5V-2HS | PDFN5*6 | ||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NL5V-2HS | PDFN5*6 | |||
1.0mΩ/40V MOS | SVGQ041R0NLP | LFPAK56 |
半橋模塊
功率段 | 拓撲分類 | 產品分類 | 典型產品型號 | 典型封裝 | 產品規格書 |
6.6kW | PFC | 75A/650V IGBT | SGMQ75V65HSFDB1 | HSOP-8 | |
LLC | SGMQ75V65HSFDB1 | SVMQ65R041HSHD4 | HSOP-8 | ||
DC-DC | 110mΩ/650V SJ-MOS | SVMQ65R110HSHD4 | HSOP-8 |